Вы просматриваете: Главная > Автоновости > Российский авторынок снова начал падать
Post Icon

Российский авторынок снова начал падать

Российский авторынок снова начал падать

Российский авторынок опять начал падать

Нехороший итог В первую очередь года и падение на 8% — как раз такие цифры продемонстрировал российский авторынок в апреле по отчету Комитета производителей машин Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации. Если сравнивать с январем-апрелем 2013 падение составило 4%.

В прошлом месяце россияне приобрели 226 526 машин, неспециализированные же продажи за 2014 год составили 829 046 автомобилей. В фаворитах, как в большинстве случаев, АвтоВАЗ, но продажи пикируют вниз, падение в апреле составило 16%, а В первую очередь года уже 15%.

третье и Второе место фактически поделили KIA и Renault, но корейцы все же мало в первых рядах. Но французы удерживают второе место в общей картине и первое среди иномарок, в случае если вычислять В первую очередь года.

Просматривайте кроме этого: В Украине падает авторынок

Отмечается падение продаж и в тройке фаворитов по моделям. Lada Granta все еще на первом месте, но ее продажи просели вместе с маркой на 16%, Hyundai Accent (Solaris) занимает второе место, но просел на 7%, его брат KIA Rio занимает третью строке с ростом на 7%. Обстоятельством падения рынка специалисты именуют общее замедление и подорожание рубля русском экономики.

Продажи легковых и легких коммерческих машин в Российской Федерации за январь-апрель 2014/2013 г. и апрель 2014/2013 г.

МестоМаркаЯнварь-Апрель 2014Январь-Апрель 2013ДинамикаАпрель 2014Апрель 2013Динамика
1 Lada 128633 151527 -15% 37030 44100 -16%
2 Renault 63647 67208 -5% 17395 19178 -9%
3 Kia 60033 60027 0% 17744 18303 -3%
4 Nissan 57579 44188 30% 11835 8272 43%
5 Hyundai 57240 56582 1% 15933 15868 0%
6 Toyota 50160 44610 12% 15103 15278 -1%
7 Шевроле 48586 52489 -7% 13279 16083 -17%
8 Volkswagen 45828 49477 -7% 11497 14203 -19%
9 Mitsubishi 27943 26322 6% 6101 7182 -15%
10 Skoda 26616 26107 2% 7724 7488 3%
11 Опель 24493 26731 -8% 6493 6899 -6%
12 Ford 22760 32289 -30% 5387 8635 -38%
13 ГАЗ (ком. авто) 20318 24166 -16% 6274 7183 -13%
14 Daewoo 17369 20139 -14% 4511 4241 6%
15 Мазда 15818 12831 23% 4208 2206 91%
16 Mercedes-Benz 14821 12165 22% 4437 3570 24%
17 BMW 12836 12063 6% 3136 3245 -3%
18 УАЗ 12539 15931 -21% 4073 4580 -11%
19 Audi 11946 11929 0% 3660 3651 0%
20 Peugeot 8792 11607 -24% 2015 3300 -39%
21 Honda 8760 7697 14% 1971 2749 -28%
22 Citroen 8164 8619 -5% 1925 2672 -28%
23 SsangYong 7739 9409 -18% 2006 2306 -13%
24 Suzuki 7113 8954 -21% 1983 2921 -32%
25 Lifan 6783 6437 5% 2178 2116 3%

<p>

МестоМодельЯнварь-Апрель 2014Январь-Апрель 2013ДинамикаАпрель 2014Апрель 2013Динамика
1 Lada Granta 45570 52765 -14% 13077 15596 -16%
2 Hyundai Solaris 35218 35941 -2% 9774 10553 -7%
3 Kia Rio 29971 28211 6% 9045 8430 7%
4 Renault Duster 28153 25945 9% 7606 7600 0%
5 Lada Kalina 25864 28395 -9% 7731 8857 -13%
6 Volkswagen Polo 21366 21798 -2% 5964 6637 -10%
7 Lada Largus 20491 14379 43% 5889 4209 40%
8 Lada Priora 18173 21495 -15% 5212 4962 5%
9 Nissan Almera 16950 596 2744% 5798 483 1100%
10 Шевроле Niva 15534 17748 -12% 4983 5724 -13%
11 Renault Logan 14342 16674 -14% 3796 4890 -22%
12 Renault Sandero 13777 14464 -5% 3796 4084 -7%
13 Skoda Octavia А7 13171 3753
14 Lada 4×4 12931 14599 -11% 3784 3808 -1%
15 Toyota RAV4 12501 11410 10% 4391 4974 -12%
16 Шевроле Cruze 12363 14565 -15% 3014 4284 -30%
17 Hyundai ix35 11738 9658 22% 3119 2030 54%
18 Ford Focus 10923 22278 -51% 2549 5546 -54%
19 Toyota Corolla 10461 7714 36% 2450 2418 1%
20 Toyota Camry 10338 10074 3% 2987 2822 6%
21 Kia Sportage 9979 10358 -4% 2526 2857 -12%
22 Опель Astra 9901 12080 -18% 2049 3221 -36%
23 Nissan Juke 9589 7750 24% 2837 1657 71%
24 Mitsubishi Outlander 9447 8015 18% 1526 2447 -38%
25 Nissan X-Trail 9177 8767 5% 1436 1614 -11%

via Motor

Теги: авторынок Российская Федерация рейтинги и статистика

Katy Perry — Rise (Official)


Записи по принципу Рандом:

самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:

Метки: , ,

Комментирование закрыто.