12.28 ч. 1 и 2 | Нарушение правил, установленных для перемещения ТС в жилых территориях | штраф 500 руб. |
12.29 ч. 1 | Нарушение пешеходом либо пассажиром ТС ПДД | предупреждение либо штраф 500 руб. |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, или возчиком либо вторым лицом, конкретно участвующим в ходе дорожного перемещения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и водителя механического ТС) | штраф 800 руб. |
12.29 ч. 3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, идеальное в состоянии опьянения | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.30 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС либо иным участником дорожного перемещения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | штраф 1000 руб. |
12.30 ч. 2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС либо иным участником дорожного перемещения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в соответствии с правилами либо не прошедшего национального технического осмотра либо технического осмотра | штраф на чиновниковов 500 руб. |
12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, либо переоборудованного без соответствующего разрешения | штраф на чиновниковов от 500 до 1000 руб. |
12.31 ч. 3 | Выпуск на линию ТС с заведомо фальшивыми национальными регистрационными символами или с установленными на передней его части световыми устройствами с огнями красного цвета либо световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равняется световыми устройствами, режим и цвет работы которых не соответствуют требованиям Главных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей чиновниковов по обеспечению безопасности дорожного перемещения | штраф на чиновниковов от 15000 до 20000 руб. |
12.31 ч. 4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи особых световых либо звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равняется с незаконно нанесенными на его наружные поверхности особыми цветографическими схемами машин своевременных работ | штраф на чиновниковов 20000 руб. |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения или не имеющего права управления ТС | штраф на чиновниковов 20000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, ЖД переездов или других дорожных сооружений или технических средств организации дорожного перемещения, которое формирует угрозу безопасности дорожного перемещения, а равняется умышленное создание помех в дорожном перемещении, а также методом загрязнения дорожного покрытия | штраф: на граждан от 5000 руб. до 10000 направляться.,на чиновниковов 25000 руб.,на юрлиц 300000 руб. |
12.34 | Несоблюдение требований по безопасности дорожного перемещения при содержании и ремонте дорог, ЖД переездов или других дорожных сооружений или непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном перемещении, запрещению либо ограничению дорожного перемещения на отдельных участках дорог , если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного перемещения | штраф: на чиновниковов от 2000 до 3000 руб.,на юрлиц 300000 руб. |
12.35 | Использование к водителям и владельцам ТС, вторым участникам дорожного перемещения не предусмотренных законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС или его эксплуатацию | штраф: на граждан 2000 руб.,на чиновниковов 20000 руб. |
12.361 | Пользование водителем на ходу ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, разрешающим вести переговоры без применения рук | штраф 1500 руб. |
12.37 ч. 1 | Управление ТС во время его применения, не предусмотренный страховым полисом необходимого страхования гражданской ответственности обладателей ТС, а равняется управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС лишь указанными в данном страховом полисе водителями | штраф 500 руб., запрещение эксплуатации ТС со снятием национальных регистрационных знаков* |
12.37 ч. 2 | Неисполнение обладателем ТС установленной законом обязанности по страхованию собственной гражданской ответственности, а равняется управление ТС, в случае если такое необходимое страхование заведомо отсутствует | штраф 800 руб./ запрещение эксплуатации ТС со снятием национальных регистрационных знаков* |
19.3 ч. 1 | Неповиновение законному распоряжению либо требованию полицейского, военнослужащего или сотрудника органа либо учреждения уголовно-аккуратной совокупности в связи с выполнением ими обязанностей по охране порядка и обеспечению публичной безопасности, а равняется воспрепятствование выполнению ими служебных обязанностей | штраф от 500 до 1000 руб. либо арест на срок до 15 дней |
19.22 ч. 1 | Нарушение правил госрегистрации транспортных средств всех видов (за исключением морских судов и судов смешанного (река — море) плавания), установок и механизмов , если регистрация необходима | предупреждение либо штраф: на граждан от 1500 до 2000 руб.,на чиновниковов от 2000 до 3500 руб.,на юрлиц от 5000 до 10000 руб. |
20.25 ч. 1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не меньше 1000 руб. или арест на срок до 15 дней |
Вождение в нетрезвом виде, управление без прав и другие нарушения ПДД за 31 октября
Занимательные записи
- Замена масла в АКПП Volkswagen Polo
- Оклейка автомобиля винилом – минусы и плюсы
- Особенности параллельной парковки
- Как заменить фильтр и масло масляный Лада Ларгус?
- Тонкости полировки лобового стекла
- Подкраска авто собственными руками либо как вернуть кузов?
- Советы по обслуживанию АКПП Шевроле Лачетти
самые интересные статьи, подобранные как раз для Вас:
-
МВД желает лишать водительских прав за три нарушения
МВД предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях , в соответствии с которым водителей будут лишать прав на год за три нарушения. Подготовленный МВД документ на данный момент вынесен на…
-
Нарушение ПДД: пересечение целой линии в 2017году
Содержание статьи Главные обстоятельства нарушений ПДД Ситуации с лишением прав Ситуации с назначением штрафа Правила дорожного перемещения строго запрещают пересекать целую разделительную линию…
-
Власти израсходуют 2 млрд руб на фиксацию нарушений ПДД
Мэрия и горсовет Москвы планируют потратить практически 2 млрд руб. на работы, призванные обеспечить бесперебойную работу автоматизированной совокупности фото- и фиксации нарушений правил дорожного перемещения….
-
ГИБДД прекратит штрафовать за последовательность нарушений, снятых на камеры
ГИБДД России запретила инспекторам штрафовать водителей за последовательность провинностей, например, за непристегнутый ремень безопасности либо езду без ближнего света фар за городом, в случае если эти нарушения…
-
В Москве смогут отменить повышенные штрафы за нарушения ПДД
Повышенные штрафы за нарушения ПДД в Санкт Петербурге и-Москве смогут отменить. Как по информации портала ГД, соответствующий закон внесен на рассмотрение в государственную думу. Автором инициативы…
-
Регионам смогут разрешить право устанавливать штрафы за нарушение ПДД
Власти регионов смогут взять право самим регулировать размер штрафов за нарушение правил дорожного перемещения . Об этом информируют «Известия». С соответствующим предложением выступила несколько…