Вы просматриваете: Главная > Автоновости > Названы самые популярные автомобили в европе
Post Icon

Названы самые популярные автомобили в европе

Названы самые популярные автомобили в европе

Названы самые популярные машины в Европе

В соответствии с итогам продаж новых авто в Европе, лидерство так же, как и прежде удерживает Volkswagen Golf. Такие эти опубликовала маркетинговая компания JATO Dynamics.

Спрос на «Гольф» если сравнивать с июнем прошлого года вырос на 7,5%. На вторую позицию вышел Renault Clio, продажи которого выросли на 12,3%. Потом следуют: Ford Fiesta (+6,2%) и Опель Corsa (+3,5%).

Замыкает первую пятерку Volkswagen Polo, чьи продажи снизились в июне на 14,5%.

Среди производителей машин верхнюю строке рейтинга кроме этого занимает марка Volkswagen, не обращая внимания на понижение продаж в июне на 3,1%. В прошлом месяце зафиксированы хорошие показатели у Renault — спрос на продукцию данной компании вырос на 20,8%.

Топ-10 самых популярных моделей европейского авторынка (январь-июнь 2014 г.)

МАРКА Июнь 2014 Июнь 2013 Динамика, % 1-е полугодие 2014 1-е полугодие 2013 Динамика, %
VOLKSWAGEN GOLF 43,960 40,883 +7.5% 270,462 236,902 +14.2%
RENAULT CLIO 34,606 30,806 +12.3% 162,558 154,359 +5.3%
FORD FIESTA 27,523 25,909 +6.2% 167,941 153,715 +9.3%
Опель CORSA 26,935 26,035 +3.5% 133,729 131,785 +1.5%
VOLKSWAGEN POLO 22,531 26,361 -14.5% 140,539 142,701 -1.5%
FORD FOCUS 21,712 22,382 -3.0% 121,570 122,661 -0.9%
RENAULT CAPTUR 20,893 9,673 +116.0% 87,410 19,178 +355.8%
PEUGEOT 208 19,373 22,774 -14.9% 119,686 136,774 -12.5%
NISSAN QASHQAI 19,271 18,364 +4.9% 110,474 113,726 -2.9%
Опель ASTRA 19,063 19,663 -3.1% 97,336 104,248 -6.6%

Топ-10 самых популярных марок европейского авторынка (январь-июнь 2014 г.)

МАРКА Июнь 2014 Июнь 2013 Динамика, % 1-е полугодие 2014 1-полугодие 2013 Динамика, %
VOLKSWAGEN 141,278 145,758 -3.1% 825,041 809,677 +1.9%
RENAULT 105,394 87,268 +20.8% 468,248 412,384 +13.5%
Опель/VAUXHALL 93,235 83,494 +11.7% 472,312 436,037 +8.3%
FORD 91,474 92,608 -1.2% 514,943 488,208 +5.5%
PEUGEOT 75,057 72,649 +3.3% 422,155 394,074 +7.1%
BMW 64,396 59,744 +7.8% 345,515 328,048 +5.3%
AUDI 64,392 63,580 +1.3% 383,675 364,601 +5.2%
MERCEDES 60,032 59,455 +1.0% 334,112 323,148 +3.4%
CITROEN 59,963 62,496 -4.1% 333,666 325,355 +2.6%
FIAT 57,495 54,807 +4.9% 324,002 319,124 +1.5%

via zr

Теги: авторынок рейтинги и статистика

Названы самые популярные машины в Европе


Записи по принципу Рандом:

самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:

Метки: , , ,

Комментирование закрыто.