Итоги июля 2013: в тройке фаворитов ZAZ и Bogdan
Первый месяц последнего полугодия, благодаря сайту и анонимному Игорю «Бестселингкарсблог», предстал перед нами во всей своей наготе. Чаша весов совсем склонилась в сторону отечественного производителя и сейчас на пьедестале почёта сидят ZAZ Sens, Bogdan 110 и ZAZ Lanos.
Погода в июле не отличалась аномальными явлениями, но средняя температура по поликлинике украинского авторынка поразит кроме того знатоков. В то время, когда такое было, дабы Hyundai Accent и Kia Rio еле влезли в десятку фаворитов. Прекрасно хоть Skoda Rapid с ценой от 122 810 гривен обогнал Geely CK, что стартует с 58 000 гривен.
Вне тренда была расстановка сил между французами. Citroen C-Elysee, что чаще опережал Peugeot 301, в июле уступил соотечественнику, не смотря на то, что для победы над «Логаном» им обоим на большом растоянии. В стане кроссоверов кроме этого поломались все вероятные тенденции.
В июле нет доминирования Toyota RAV4 2013, но отмечается редкое единодушие с Европой, где самым популярным кроссовером остаётся Nissan Qashqai.
Никаких долгоиграющих прогнозов на август мы делать не будем. Разумеется, что у дилеров закончились машины по «допошлинным» стоимостям и в игру вступает новая волна акций вида «Успей приобрести авто по "доутилизационным" стоимостям».
Одно светло совершенно верно — основной машиной 2013 года не станет корейская иномарка. Уже на данный момент, по результатам семи месяцев, Sens забрал у «Выговора» золотую медаль и будет бороться за неё с машинами Geely. Предоставляем слово цифрам.
Итоги авторынка Украины (июль 2013)
1 | ZAZ Sens | 736 | 4.1% | 3,828 | 3.3% |
2 | Bogdan 110 | 569 | 3.2% | 1,786 | 1.5% |
3 | ZAZ Lanos | 546 | 3.0% | 2,357 | 2.0% |
4 | Skoda Rapid | 474 | 2.6% | 1,624 | 1.4% |
5 | Geely CK | 465 | 2.6% | 3,068 | 2.7% |
6 | Renault Logan | 436 | 2.4% | 2,427 | 2.1% |
7 | ZAZ Vida | 420 | 2.3% | 2,847 | 2.5% |
8 | Ford Focus | 415 | 2.3% | 1,56 | 1.4% |
9 | Kia Rio | 386 | 2.2% | 2,952 | 2.6% |
10 | Hyundai Accent | 357 | 2.0% | 3,672 | 3.2% |
11 | VW Polo | 346 | 1.9% | 2,999 | 2.6% |
12 | Fiat Doblo | 297 | 1.7% | 1,667 | 1.4% |
13 | Geely Emgrand EC7 | 294 | 1.6% | 1,595 | 1.4% |
14 | Nissan Qashqai | 279 | 1.6% | 1,815 | 1.6% |
15 | Honda CR-V | 260 | 1.5% | 800 | 0.7% |
16 | Ford Fiesta | 256 | 1.4% | 1,417 | 1.2% |
17 | Hyundai Elantra | 252 | 1.4% | 1,703 | 1.5% |
18 | Kia Sportage | 248 | 1.4% | 2,002 | 1.7% |
19 | Renault Sandero | 243 | 1.4% | 1,145 | 1.0% |
20 | Peugeot 301 | 229 | 1.3% | 741 | 0.6% |
21 | Skoda Fabia | 214 | 1.2% | 1,351 | 1.2% |
22 | Citroen C-Elysee | 210 | 1.2% | 884 | 0.8% |
23 | Hyundai Santa Fe | 208 | 1.2% | 1,194 | 1.0% |
24 | Chevrolet Lacetti | 205 | 1.1% | 1,579 | 1.4% |
25 | Geely MK-2/Cross | 197 | 1.1% | 1,167 | 1.0% |
26 | Geely MK | 191 | 1.1% | 1,319 | 1.1% |
27 | SsangYong Korando | 191 | 1.1% | 1,16 | 1.0% |
28 | Toyota RAV4 | 189 | 1.1% | 1,639 | 1.4% |
29 | Renault Duster | 182 | 1.0% | 1,268 | 1.1% |
30 | Nissan Juke | 176 | 1.0% | 1,556 | 1.3% |
31 | Skoda Octavia | 173 | 1.0% | 1,851 | 1.6% |
32 | VW Touareg | 172 | 1.0% | 864 | 0.7% |
33 | VW Passat | 171 | 1.0% | 1,021 | 0.9% |
34 | Toyota Camry | 169 | 0.9% | 1,164 | 1.0% |
35 | Toyota Corolla | 166 | 0.9% | 1,204 | 1.0% |
36 | Daewoo Nexia | 151 | 0.8% | 801 | 0.7% |
37 | Toyota LC Prado | 136 | 0.8% | 746 | 0.6% |
38 | VW Caddy | 134 | 0.7% | 660 | 0.6% |
39 | Toyota Venza | 130 | 0.7% | 245 | 0.2% |
40 | Lada Priora | 127 | 0.7% | 1,331 | 1.2% |
41 | Nissan X-Trail | 127 | 0.7% | 1,003 | 0.9% |
42 | Skoda Superb | 127 | 0.7% | 666 | 0.6% |
43 | Hyundai i30 | 125 | 0.7% | 1,091 | 0.9% |
44 | VW Tiguan | 119 | 0.7% | 832 | 0.7% |
45 | Hyundai ix35 | 117 | 0.7% | 890 | 0.8% |
46 | Mercedes ML-Class | 115 | 0.6% | 634 | 0.5% |
47 | ZAZ Forza | 114 | 0.6% | 869 | 0.8% |
48 | Lada Samara | 113 | 0.6% | 1,981 | 1.7% |
49 | GAZ Gazelle | 106 | 0.6% | 906 | 0.8% |
50 | VW Golf | 104 | 0.6% | 910 | 0.8% |
51 | Опель Astra | 104 | 0.6% | 811 | 0.7% |
52 | Citroen C4 | 104 | 0.6% | 733 | 0.6% |
53 | Lada 4?4 | 102 | 0.6% | 1,523 | 1.3% |
54 | Fiat Linea | 101 | 0.6% | 637 | 0.6% |
55 | Мазда6 | 99 | 0.6% | 529 | 0.5% |
56 | Suzuki SX4 | 98 | 0.5% | 776 | 0.7% |
57 | Мазда CX-5 | 97 | 0.5% | 674 | 0.6% |
58 | Ford Kuga | 95 | 0.5% | 1,096 | 0.9% |
59 | Mitsubishi Pajero Спорт | 95 | 0.5% | 636 | 0.6% |
60 | Skoda Roomster Praktik | 94 | 0.5% | 173 | 0.1% |
61 | Kia Cee’d | 92 | 0.5% | 678 | 0.6% |
62 | Toyota Land Cruiser | 92 | 0.5% | 558 | 0.5% |
63 | Nissan Note | 92 | 0.5% | 486 | 0.4% |
64 | Lexus RX | 92 | 0.5% | 407 | 0.4% |
65 | Honda Accord | 88 | 0.5% | 533 | 0.5% |
66 | Mercedes GL-Class | 88 | 0.5% | 414 | 0.4% |
67 | Lada Granta | 87 | 0.5% | 806 | 0.7% |
68 | Шевроле Cruze | 87 | 0.5% | 646 | 0.6% |
69 | Mitsubishi Outlander | 85 | 0.5% | 609 | 0.5% |
70 | BYD F3 | 85 | 0.5% | 549 | 0.5% |
71 | Ford Transit | 84 | 0.5% | 613 | 0.5% |
72 | Nissan Micra | 84 | 0.5% | 178 | 0.2% |
73 | Daewoo Matiz | 81 | 0.5% | 663 | 0.6% |
74 | Hyundai i10 | 81 | 0.5% | 512 | 0.4% |
75 | Citroen Berlingo | 79 | 0.4% | 314 | 0.3% |
76 | VW Transporter | 78 | 0.4% | 404 | 0.3% |
77 | Great Wall Voleex C30 | 78 | 0.4% | 304 | 0.3% |
78 | Kia Sorento | 77 | 0.4% | 467 | 0.4% |
79 | Ford B-Max | 75 | 0.4% | 148 | 0.1% |
80 | Toyota Highlander | 74 | 0.4% | 426 | 0.4% |
81 | Peugeot 208 | 71 | 0.4% | 345 | 0.3% |
82 | Peugeot 308 | 62 | 0.3% | 384 | 0.3% |
83 | SsangYong Rexton | 62 | 0.3% | 274 | 0.2% |
84 | Geely LC/Cross | 61 | 0.3% | 290 | 0.3% |
85 | Mitsubishi ASX | 59 | 0.3% | 700 | 0.6% |
86 | Geely SL | 59 | 0.3% | 282 | 0.2% |
87 | Mitsubishi Lancer | 57 | 0.3% | 413 | 0.4% |
88 | Peugeot 107 | 57 | 0.3% | 328 | 0.3% |
89 | Toyota Avensis | 56 | 0.3% | 352 | 0.3% |
90 | Hyundai i20 | 54 | 0.3% | 386 | 0.3% |
91 | Porsche Cayenne | 54 | 0.3% | 366 | 0.3% |
92 | ZAZ Lanos Pick-up | 54 | 0.3% | 321 | 0.3% |
93 | Subaru Forester | 54 | 0.3% | 316 | 0.3% |
94 | Renault Kangoo | 54 | 0.3% | 240 | 0.2% |
95 | Renault Fluence | 53 | 0.3% | 442 | 0.4% |
96 | Audi Q7 | 53 | 0.3% | 342 | 0.3% |
97 | Nissan Tiida | 52 | 0.3% | 513 | 0.4% |
98 | Hyundai Tucson | 51 | 0.3% | 681 | 0.6% |
99 | Audi A6 | 51 | 0.3% | 335 | 0.3% |
100 | Ford Connect | 51 | 0.3% | 321 | 0.3% |
101 | Hyundai Sonata | 51 | 0.3% | 247 | 0.2% |
102 | Kia Soul | 50 | 0.3% | 695 | 0.6% |
103 | SsangYong Kyron | 50 | 0.3% | 306 | 0.3% |
104 | Skoda Yeti | 49 | 0.3% | 270 | 0.2% |
105 | Шевроле Aveo | 48 | 0.3% | 511 | 0.4% |
106 | Toyota Yaris | 48 | 0.3% | 324 | 0.3% |
107 | Range Rover | 45 | 0.3% | 342 | 0.3% |
108 | Черри QQ | 44 | 0.2% | 273 | 0.2% |
109 | Kia Optima/Magentis | 44 | 0.2% | 207 | 0.2% |
110 | Peugeot 3008 | 43 | 0.2% | 216 | 0.2% |
111 | Toyota Auris | 42 | 0.2% | 564 | 0.5% |
112 | Toyota Hilux | 42 | 0.2% | 218 | 0.2% |
113 | Черри Amulet | 42 | 0.2% | 147 | 0.1% |
114 | Peugeot Partner | 40 | 0.2% | 193 | 0.2% |
115 | BMW 5 Series | 39 | 0.2% | 243 | 0.2% |
116 | Honda Civic | 38 | 0.2% | 226 | 0.2% |
117 | Fiat Grande Punto | 38 | 0.2% | 215 | 0.2% |
118 | Citroen C1 | 36 | 0.2% | 230 | 0.2% |
119 | Subaru Outback | 35 | 0.2% | 231 | 0.2% |
120 | Range Rover Evoque | 35 | 0.2% | 221 | 0.2% |
121 | Опель Zafira | 35 | 0.2% | 220 | 0.2% |
122 | Mitsubishi Pajero | 35 | 0.2% | 205 | 0.2% |
123 | Great Wall Haval M4 | 35 | 0.2% | 35 | 0.0% |
124 | Ford Mondeo | 34 | 0.2% | 403 | 0.3% |
125 | Mercedes E-Class | 34 | 0.2% | 198 | 0.2% |
126 | Land Rover Freelander | 34 | 0.2% | 146 | 0.1% |
127 | Volvo XC60 | 33 | 0.2% | 215 | 0.2% |
128 | Lifan X60 | 33 | 0.2% | 192 | 0.2% |
129 | Черри Tiggo | 32 | 0.2% | 319 | 0.3% |
130 | Шевроле Captiva | 32 | 0.2% | 214 | 0.2% |
131 | FAW Besturn B50 | 32 | 0.2% | 32 | 0.0% |
132 | Audi Q3 | 30 | 0.2% | 57 | 0.0% |
133 | Skoda Roomster | 28 | 0.2% | 129 | 0.1% |
134 | BMW X1 | 28 | 0.2% | 70 | 0.1% |
135 | Renault Trafic | 28 | 0.2% | 50 | 0.0% |
136 | Kia Cerato/Koup | 27 | 0.2% | 480 | 0.4% |
137 | VW CC | 27 | 0.2% | 291 | 0.3% |
138 | Renault Master | 27 | 0.2% | 240 | 0.2% |
139 | Audi Q5 | 27 | 0.2% | 216 | 0.2% |
140 | Citroen C3 Picasso | 27 | 0.2% | 202 | 0.2% |
141 | Lada Largus | 27 | 0.2% | 77 | 0.1% |
142 | Great Wall Haval H5 | 27 | 0.2% | 47 | 0.0% |
143 | Geely Emgrand X7 | 27 | 0.2% | 27 | 0.0% |
144 | UAZ Van | 26 | 0.1% | 283 | 0.2% |
145 | Fiat Qubo | 26 | 0.1% | 137 | 0.1% |
146 | BMW X5 | 25 | 0.1% | 228 | 0.2% |
147 | Опель Corsa | 25 | 0.1% | 45 | 0.0% |
148 | Мазда3 | 24 | 0.1% | 215 | 0.2% |
149 | Шевроле Niva | 24 | 0.1% | 207 | 0.2% |
150 | Шевроле Orlando | 24 | 0.1% | 160 | 0.1% |
151 | BMW 3 Series | 24 | 0.1% | 158 | 0.1% |
152 | Suzuki Grand Vitara | 24 | 0.1% | 72 | 0.1% |
153 | Kia Picanto | 24 | 0.1% | 44 | 0.0% |
154 | Seat Ibiza | 23 | 0.1% | 209 | 0.2% |
155 | Ruta 20/22/25 | 23 | 0.1% | 191 | 0.2% |
156 | MG 6 | 23 | 0.1% | 158 | 0.1% |
157 | Lexus LX | 23 | 0.1% | 110 | 0.1% |
158 | Honda CrossTour | 23 | 0.1% | 63 | 0.1% |
159 | Subaru XV | 23 | 0.1% | 50 | 0.0% |
160 | Черри E5/Elara | 22 | 0.1% | 184 | 0.2% |
161 | Черри Beat | 22 | 0.1% | 162 | 0.1% |
162 | BMW X6 | 22 | 0.1% | 159 | 0.1% |
163 | VW Caravelle | 22 | 0.1% | 69 | 0.1% |
164 | Renault Megane | 21 | 0.1% | 183 | 0.2% |
165 | Hyundai Grandeur | 21 | 0.1% | 27 | 0.0% |
166 | Peugeot 408 | 20 | 0.1% | 190 | 0.2% |
167 | Черри Kimo | 20 | 0.1% | 99 | 0.1% |
168 | VW Jetta | 20 | 0.1% | 65 | 0.1% |
169 | Saipa Tiba | 20 | 0.1% | 56 | 0.0% |
170 | Kia Venga | 20 | 0.1% | 53 | 0.0% |
171 | Опель Insignia | 20 | 0.1% | 47 | 0.0% |
172 | Mitsubishi L200 | 19 | 0.1% | 250 | 0.2% |
173 | Peugeot 508 | 19 | 0.1% | 144 | 0.1% |
174 | Volvo XC90 | 19 | 0.1% | 69 | 0.1% |
175 | Nissan NP300 Pick-up | 19 | 0.1% | 40 | 0.0% |
176 | Mercedes GLK-Class | 19 | 0.1% | 38 | 0.0% |
bestsellingcarsblog
Теги: рейтинги и статистика украина
Инструмент "Часть рынка" на Портале РДС
Записи по принципу Рандом:
- Новый sandero и stepway — от 103 700 гривен
- Goodyear поведала о привычках…
- Официально представлен кроссовер…
- Все новинки volkswagen на автосалоне в женеве
- «Дизель» с именем: зимние тесты
- Гран при абу-даби. триллер
самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:
-
Итоги ноября 2013 года — 202 самые…
Итоги ноября 2013 года — 202 самые реализовываемые автомобили Украины Храбрецом ноября 2013 года по праву стали машины марки Toyota. Кроме того если не учитывать…
-
Заз опередил hyundai по результатам 2013 года
ЗАЗ опередил Hyundai по результатам 2013 года Редакция Autoua.net публикует двадцатку фаворитов авторынка Украины по версии аналитиков агентства…
-
Продажи заза в 2013 году упали на 2% (итоги года по брендам)
Продажи ЗАЗа в 2013 году упали на 2% (итоги года по брендам) Классическое для Украины противостояние автомобильных аналитиков и экспертов подкрепляем…
-
Toyota выбилась в фавориты украинского авторынка
Toyota выбилась в фавориты украинского авторынка Лихорадка украинского авторынка продолжилась и в ноябре. Сентябрьские и октябрьские отклонения были…
-
Мазда возглавила тройку самых…
Мазда возглавила тройку самых быстрорастущих автобрендов Украины Аналитики компании «Атлант-М» изучили спрос на иномарки по результатам семи месяцев и пришли…
-
Итоги августа: toyota опередила…
Итоги августа: Toyota опередила Hyundai, а Ford обогнал Renault Последний летний месяц показал рост авторынка по всем вероятным показателям. В…
-
Названы самые реализовываемые машины…
Названы самые реализовываемые машины Украины в 2013 году (топ 30) В распоряжении редакции Autoua.net появились информацию о продажах автомобилей в…